Product
| 规格型号 | 轴数 | 负载 | 工作范围直径(D) | 工作高度(H) |
|---|---|---|---|---|
| TC 200 | 3/4 | 1Kg | 200mm | 60mm |
| TC 500 | 3/4 | 3Kg | 500mm | 150mm |
| TC1000 | 3/4 | 3Kg | 1000mm | 250mm |
| TC1350 | 3/4 | 3Kg | 1350mm | 300mm |
| TC1600 | 3/4 | 3Kg | 1600mm | 400mm |
| 规格型号\重量 | 0.1Kg | 0.4Kg | 1Kg | 2Kg |
|---|---|---|---|---|
| TC 200 | 0.4s | 0.6s | 0.75s | / |
| TC 500 | 0.4s | 0.6s | 0.75s | 1s |
| TC1000 | 0.4s | 0.6s | 0.75s | 1s |
| TC1350 | 0.4s | 0.6s | 0.75s | 1s |
| TC1600 | 0.4s | 0.6s | 0.75s | 1s |
| 重复定位精度 | 第四轴角度重复定位精度 | 精密型 |
|---|---|---|
| ±0.1mm | ±1.0° | 3弧分 |
| 电源电压 | 220V |
|---|---|
| 额定功率 | 4KVA |
| 温度 | +0℃至+45℃ |
|---|---|
| 噪音水平 | <70dB(A) |
带监控、急停和安全功能。